Neugart纽卡特针对结构简单的圆柱齿轮减速机,一个齿轮对即构成一级。如果依次切换多个齿轮对,则称之为多级减速机。针对每个减速机等级,逆转输入轴和输出轴之间的旋转方向。多级减速机的总传动比为各级传动比相乘所得的值。$r$nNEUGART纽卡特PSBN高精度行星减速机
高精度行星减速机
PSBN 是高精度行星减速机和高效轴承科技的完美结合。
专为需要在保证高转速的同时达到最优性能的应用情况而设计。
借助高精度的斜齿,其运行十分稳定均匀,且比一般的减速机都要安静。
70 90 115 142
最高转速时放热量仍很低
倾斜式齿轮带来质量的提升
运行十分安静
完全密封
可安装在任意位置
经过终生润滑,因此免维护
PSBN070 | PSBN090 | PSBN115 | PSBN142 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
传动比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | |||||
12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | ||||||
满载时效率 | η | % | 96 - 98 | ||||
最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | ||||
标准回程间隙 | jt | arcmin | <3 - <5 | <3 - <5 | <3 - <5 | <3 - <5 | |
降低回程间隙 | jt | arcmin | <2 | <1 | <1 | <1 | |
抗扭刚度 | cg | Nm /arcmin | 3.7 - 5.0 | 7.7 - 10.5 | 21.0 - 29.0 | 37.0 - 51.0 | |
减速机重量 | mG | kg | 1.4 - 2.2 | 2.7 - 3.7 | 5.6 - 7.1 | 13 - 14.3 | |
运行噪音 | Qg | dB(A) | 57 | 58 | 63 | 66 |
PSBN070 | PSBN090 | PSBN115 | PSBN142 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20,000 h 的径向力 / 30,000 h 的径向力 | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 850 - 1000 | 1700 - 1900 | 2000 - 2300 | 3700 - 5800 |
20,000 h 的轴向力 / 30,000 h 的轴向力 | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 1300 - 1500 | 2500 - 3000 | 3700 - 4400 | 7700 - 9400 |
20,000 h 倾斜力矩 | MK 20.000 h | Nm | 68 | 154 | 226 | 565 - 794 |
PSBN070 | PSBN090 | PSBN115 | PSBN142 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
转动惯量 | J | kgcm2 | 0.123 - 0.250 | 0.124 - 0.760 | 0.321 - 2.520 | 0.841 - 14.440 |
PSBN070 | PSBN090 | PSBN115 | PSBN142 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定输出扭矩 | T2N | Nm | 28 - 40 | 54 - 80 | 135 - 180 | 305 - 470 | 1 |
28 - 40 | 54 - 80 | 135 - 180 | 305 - 470 | 2 | |||
最大输出扭矩 | T2max | Nm | 45 - 64 | 86 - 128 | 216 - 288 | 488 - 752 | 1 |
45 - 64 | 86 - 128 | 216 - 288 | 488 - 752 | 2 | |||
急停扭矩 | T2Stop | Nm | 80 - 130 | 175 - 280 | 340 - 650 | 600 - 1650 | 1 |
80 - 150 | 175 - 300 | 340 - 650 | 600 - 1650 | 2 |
PSBN070 | PSBN090 | PSBN115 | PSBN142 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
T2N 和 S1 时的平均热输入转速 | n1N | min-1 | 3400 - 5000 | 3200 - 5000 | 2700 - 4500 | 1450 - 4000 |
最高机械输入转速 | n1Limit | min-1 | 14000 | 10000 - 14000 | 8500 - 10000 | 6500 - 8500 |
PSBN070 | PSBN090 | PSBN115 | PSBN142 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
输出轴直径 | D3 | mm | 16 | 22 | 32 | 40 | |
输出端定位凸台直径 | D5 | mm | 50 | 80 | 110 | 130 | |
输出端法兰外方 | Q1 | mm | 60 | 90 | 115 | 140 | |
总长 | L1 | mm | 116.5 | 140.5 | 182.5 | 247.5 | 1 |
145.0 | 162.5 | 204.5 | 278.5 | 2 | |||
输出轴轴长 | L3 | mm | 37 | 48 | 65 | 97 |
NEUGART纽卡特PSBN高精度行星减速机
NEUGART纽卡特PSBN高精度行星减速机
NEUGART纽卡特PSBN高精度行星减速机