Neugart纽卡特针对结构简单的圆柱齿轮减速机,一个齿轮对即构成一级。如果依次切换多个齿轮对,则称之为多级减速机。针对每个减速机等级,逆转输入轴和输出轴之间的旋转方向。多级减速机的总传动比为各级传动比相乘所得的值。$r$nNEUGART纽卡特PSN 高精度行星减速机
高精度行星减速机
PSN 的进步之处在于:其新型斜齿轮能够实现噪音极低的同步运行。
使用这款高精度行星减速机时,振动将降至最低—
—可以在轴承负载极高时提高工件表面的质量。
70 90 115 142 190
最高负载时仍能保持绝佳刚性
倾斜式齿轮带来质量的提升
运行十分安静
完全密封
可安装在任意位置
经过终生润滑,因此免维护
PSN070 | PSN090 | PSN115 | PSN142 | PSN190 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传动比 | 3, 4, 5, 7, 10 | 1 | ||||||
12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | |||||||
满载时效率 | η | % | 97 - 98 | |||||
最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |||||
标准回程间隙 | jt | arcmin | <3 - <5 | <3 - <5 | <3 - <5 | <3 - <5 | <3 - <5 | |
降低回程间隙 | jt | arcmin | <2 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
抗扭刚度 | cg | Nm /arcmin | 3.7 - 5.0 | 7.7 - 10.5 | 21.0 - 29.0 | 37.0 - 51.0 | 128.0 - 175.0 | |
减速机重量 | mG | kg | 1.9 - 2.7 | 3.3 - 4.3 | 6.9 - 8.4 | 15.7 - 17 | 36 - 39.7 | |
运行噪音 | Qg | dB(A) | 57 | 58 | 63 | 66 | 68 |
PSN070 | PSN090 | PSN115 | PSN142 | PSN190 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,000 h 的径向力 / 30,000 h 的径向力 | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 3200 | 4800 - 5500 | 5400 - 6000 | 11500 - 13000 | 17500 - 20000 |
20,000 h 的轴向力 / 30,000 h 的轴向力 | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 3900 - 4400 | 5700 - 6400 | 7000 - 8000 | 13500 - 15000 | 18500 - 19000 |
20,000 h 倾斜力矩 | MK 20.000 h | Nm | 203 | 419 | 562 | 1566 | 2887 |
PSN070 | PSN090 | PSN115 | PSN142 | PSN190 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
转动惯量 | J | kgcm2 | 0.123 - 0.272 | 0.124 - 0.811 | 0.321 - 2.484 | 0.840 - 13.112 | 6.360 - 53.182 |
PSN070 | PSN090 | PSN115 | PSN142 | PSN190 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定输出扭矩 | T2N | Nm | 28 - 40 | 54 - 80 | 135 - 180 | 305 - 470 | 750 - 950 | 1 |
28 - 40 | 54 - 80 | 135 - 180 | 305 - 470 | 750 - 950 | 2 | |||
最大输出扭矩 | T2max | Nm | 45 - 64 | 86 - 128 | 216 - 288 | 488 - 752 | 1200 - 1520 | 1 |
45 - 64 | 86 - 128 | 216 - 288 | 488 - 752 | 1200 - 1520 | 2 | |||
急停扭矩 | T2Stop | Nm | 80 - 130 | 175 - 280 | 340 - 650 | 600 - 1650 | 1700 - 3200 | 1 |
80 - 150 | 175 - 300 | 340 - 650 | 600 - 1650 | 1700 - 3200 | 2 |
PSN070 | PSN090 | PSN115 | PSN142 | PSN190 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2N 和 S1 时的平均热输入转速 | n1N | min-1 | 2850 - 4500 | 2550 - 4500 | 1900 - 4000 | 950 - 3500 | 700 - 3000 |
最高机械输入转速 | n1Limit | min-1 | 14000 | 10000 - 14000 | 8500 - 10000 | 6500 - 8500 | 6000 - 6500 |
PSN070 | PSN090 | PSN115 | PSN142 | PSN190 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出轴直径 | D3 | mm | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | |
输出端定位凸台直径 | D5 | mm | 60 | 70 | 90 | 130 | 160 | |
输出端法兰外方 | Q1 | mm | 70 | 80 | 110 | 142 | 190 | |
总长 | L1 | mm | 134.0 | 157.0 | 202.5 | 261.5 | 310.5 | 1 |
162.5 | 179.0 | 224.5 | 292.5 | 355.5 | 2 | |||
输出轴轴长 | L3 | mm | 48 | 56 | 88 | 110 | 112 |
NEUGART纽卡特PSN 高精度行星减速机
NEUGART纽卡特PSN 高精度行星减速机
NEUGART纽卡特PSN 高精度行星减速机