Neugart纽卡特针对结构简单的圆柱齿轮减速机,一个齿轮对即构成一级。如果依次切换多个齿轮对,则称之为多级减速机。针对每个减速机等级,逆转输入轴和输出轴之间的旋转方向。多级减速机的总传动比为各级传动比相乘所得的值。$r$nNeugart纽卡特WPLFE 经济型转角减速机
经济型转角减速机
即使面临困境,也要冲破局限,发挥创新思维。
WPLFE 是一款配有紧凑型法兰输出轴的直角行星减速机。
它最多可节省三分之一的空间,且扭转刚度提高了五倍。
凭借其标准化的法兰接口,该行星减速机的安装极其简便。
内置的定位销孔还为固定时的安全性提供了额外的保障。
64 90 110
超高的扭转刚度,适用于精密型驱动解决方案
安装快捷安全
安装高度极低,节省空间
安装时灵活度极高
经过终生润滑,因此免维护
经过优化的轴承设计,性能极佳
WPLFE064 | WPLFE090 | WPLFE110 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
传动比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||
满载时效率 | η | % | 93 - 94 | |||
最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |||
标准回程间隙 | jt | arcmin | <16 - <18 | <13 - <15 | <11 - <13 | |
抗扭刚度 | cg | Nm /arcmin | 8.9 - 11.9 | 21.0 - 27.8 | 52.8 - 71.4 | |
减速机重量 | mG | kg | 1.9 - 2.3 | 5.2 - 5.7 | 13 - 15 | |
运行噪音 | Qg | dB(A) | 70 | 73 | 75 |
WPLFE064 | WPLFE090 | WPLFE110 | |||
---|---|---|---|---|---|
20,000 h 的径向力 / 30,000 h 的径向力 | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 500 - 550 | 1200 - 1400 | 2100 - 2400 |
20,000 h 的轴向力 / 30,000 h 的轴向力 | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 1200 | 3000 | 3300 |
20,000 h 倾斜力矩 | MK 20.000 h | Nm | 12 | 46 | 109 |
WPLFE064 | WPLFE090 | WPLFE110 | |||
---|---|---|---|---|---|
转动惯量 | J | kgcm2 | 0.221 - 0.458 | 0.917 - 1.913 | 1.850 - 4.272 |
WPLFE064 | WPLFE090 | WPLFE110 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
额定输出扭矩 | T2N | Nm | 14 - 25 | 38 - 67 | 80 - 135 | 1 |
15 - 44 | 38 - 130 | 95 - 260 | 2 | |||
最大输出扭矩 | T2max | Nm | 22 - 40 | 61 - 107 | 128 - 216 | 1 |
24 - 70 | 61 - 208 | 152 - 416 | 2 | |||
急停扭矩 | T2Stop | Nm | 66 - 86 | 170 - 240 | 340 - 500 | 1 |
80 - 88 | 190 - 260 | 380 - 520 | 2 |
WPLFE064 | WPLFE090 | WPLFE110 | |||
---|---|---|---|---|---|
T2N 和 S1 时的平均热输入转速 | n1N | min-1 | 3200 - 4500 | 2000 - 4000 | 1700 - 3500 |
最高机械输入转速 | n1Limit | min-1 | 13000 | 7000 | 6500 |
WPLFE064 | WPLFE090 | WPLFE110 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
输出端安装孔节圆直径 | D11 | mm | 31.5 | 50 | 63 | |
输出法兰定位凸台直径 | D13 | mm | 64 | 90 | 110 | |
输出法兰直径 | D14 | mm | 86 | 118 | 145 | |
总长 | L1 | mm | 110.0 | 149.0 | 198.5 | 1 |
122.5 | 165.5 | 225.5 | 2 | |||
输出法兰长度 | L13 | mm | 19.5 | 30.0 | 29.0 |
Neugart纽卡特WPLFE 经济型转角减速机
Neugart纽卡特WPLFE 经济型转角减速机
Neugart纽卡特WPLFE 经济型转角减速机