Neugart纽卡特针对结构简单的圆柱齿轮减速机,一个齿轮对即构成一级。如果依次切换多个齿轮对,则称之为多级减速机。针对每个减速机等级,逆转输入轴和输出轴之间的旋转方向。多级减速机的总传动比为各级传动比相乘所得的值。$r$nNeugart纽卡特WPLE 经济型转角减速机
经济型转角减速机
WPLE 在不断将经济型产品系列的优势发扬光大。凭借其紧凑但有力的结构型式,
它成为了动态多轴系统的理想选择。我们的直角减速机终生润滑免维护,
安装时简单易操作,堪称性价比之王。
40 60 80 120
多轴系统中极高的动态性
无可比拟的性价比
安装时灵活度极高
经过终生润滑,因此免维护
精确啮合
输出轴类型多样
WPLE040 | WPLE060 | WPLE080 | WPLE120 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
传动比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | |||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 2 | ||||||
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 | 3 | ||||||
满载时效率 | η | % | 88 - 95 | ||||
最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | ||||
标准回程间隙 | jt | arcmin | <21 - <28 | <16 - <21 | <13 - <17 | <11 - <15 | |
抗扭刚度 | cg | Nm /arcmin | 0.6 - 0.8 | 1.5 - 2.0 | 3.8 - 5.1 | 9.6 - 12.9 | |
减速机重量 | mG | kg | 0.5 - 0.7 | 1.7 - 2.1 | 4.4 - 5.5 | 12 - 16 | |
运行噪音 | Qg | dB(A) | 68 | 70 | 73 | 75 |
WPLE040 | WPLE060 | WPLE080 | WPLE120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20,000 h 的径向力 / 30,000 h 的径向力 | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 160 - 200 | 340 - 400 | 650 - 750 | 1500 - 1750 |
20,000 h 的轴向力 / 30,000 h 的轴向力 | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 160 - 200 | 450 - 500 | 900 - 1000 | 2100 - 2500 |
20,000 h 倾斜力矩 | MK 20.000 h | Nm | 5 | 14 | 31 | 101 |
WPLE040 | WPLE060 | WPLE080 | WPLE120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
转动惯量 | J | kgcm2 | 0.032 - 0.049 | 0.221 - 0.378 | 0.917 - 1.424 | 1.849 - 3.397 |
WPLE040 | WPLE060 | WPLE080 | WPLE120 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定输出扭矩 | T2N | Nm | 5 - 9 | 14 - 25 | 38 - 67 | 80 - 135 | 1 |
8 - 20 | 18 - 44 | 50 - 130 | 120 - 260 | 2 | |||
8 - 20 | 18 - 44 | 50 - 120 | 120 - 260 | 3 | |||
最大输出扭矩 | T2max | Nm | 7 - 14 | 22 - 40 | 61 - 107 | 128 - 216 | 1 |
12 - 32 | 29 - 70 | 80 - 208 | 192 - 416 | 2 | |||
12 - 32 | 29 - 70 | 80 - 192 | 192 - 416 | 3 | |||
急停扭矩 | T2Stop | Nm | 23 - 35 | 66 - 86 | 170 - 240 | 340 - 500 | 1 |
27 - 40 | 80 - 88 | 190 - 260 | 380 - 520 | 2 | |||
27 - 40 | 80 - 88 | 190 - 240 | 380 - 520 | 3 |
WPLE040 | WPLE060 | WPLE080 | WPLE120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
T2N 和 S1 时的平均热输入转速 | n1N | min-1 | 5000 | 3550 - 4500 | 2100 - 4000 | 2000 - 3500 |
最高机械输入转速 | n1Limit | min-1 | 18000 | 13000 | 7000 | 6500 |
WPLE040 | WPLE060 | WPLE080 | WPLE120 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
输出轴直径 | D3 | mm | 10 | 14 | 20 | 25 | |
输出端定位凸台直径 | D5 | mm | 26 | 40 | 60 | 80 | |
箱体直径 | D6 | mm | 40 | 60 | 80 | 115 | |
总长 | L1 | mm | 110.0 | 147.0 | 184.0 | 249.5 | 1 |
123.0 | 159.5 | 201.5 | 277.0 | 2 | |||
135.5 | 172.0 | 219.0 | 304.5 | 3 | |||
输出轴轴长 | L3 | mm | 26 | 35 | 40 | 55 |
Neugart纽卡特WPLE 经济型转角减速机
Neugart纽卡特WPLE 经济型转角减速机
Neugart纽卡特WPLE 经济型转角减速机