Neugart纽卡特针对结构简单的圆柱齿轮减速机,一个齿轮对即构成一级。如果依次切换多个齿轮对,则称之为多级减速机。针对每个减速机等级,逆转输入轴和输出轴之间的旋转方向。多级减速机的总传动比为各级传动比相乘所得的值。$r$nNeugart纽卡特WPLQE 经济型转角减速机
经济型转角减速机
WPLQE 是一款配有正方形输出法兰的直角减速机。因此,其安装十分便捷,可多面使用,
而且由于配有较大规格的深沟球轴承,还能承受较高的径向力和轴向力。
60 80 120
经过优化的输出轴承
正方形输出法兰
安装时灵活度极高
多轴系统中极高的动态性
经过终生润滑,因此免维护
精确啮合
输出轴类型多样
润滑
驱动法兰类型多样
灵活连接电机
米制法定标准
展开全部
WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
传动比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 2 | |||||
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 | 3 | |||||
满载时效率 | η | % | 88 - 95 | |||
最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |||
标准回程间隙 | jt | arcmin | <16 - <21 | <13 - <17 | <11 - <15 | |
抗扭刚度 | cg | Nm /arcmin | 1.6 - 2.1 | 4.7 - 6.3 | 10.1 - 13.6 | |
减速机重量 | mG | kg | 1.9 - 2.3 | 5.5 - 6.6 | 12.6 - 16.6 | |
运行噪音 | Qg | dB(A) | 70 | 73 | 75 |
WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | |||
---|---|---|---|---|---|
20,000 h 的径向力 / 30,000 h 的径向力 | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 700 - 900 | 1700 - 2050 | 2400 - 2950 |
20,000 h 的轴向力 / 30,000 h 的轴向力 | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 800 - 1000 | 2000 - 2500 | 2100 - 2500 |
20,000 h 倾斜力矩 | MK 20.000 h | Nm | 37 | 101 | 232 |
WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | |||
---|---|---|---|---|---|
转动惯量 | J | kgcm2 | 0.223 - 0.390 | 0.928 - 1.538 | 1.852 - 3.400 |
WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
额定输出扭矩 | T2N | Nm | 14 - 25 | 38 - 67 | 80 - 135 | 1 |
18 - 44 | 50 - 130 | 120 - 260 | 2 | |||
18 - 44 | 50 - 120 | 120 - 260 | 3 | |||
最大输出扭矩 | T2max | Nm | 22 - 40 | 61 - 107 | 128 - 216 | 1 |
29 - 70 | 80 - 208 | 192 - 416 | 2 | |||
29 - 70 | 80 - 192 | 192 - 416 | 3 | |||
急停扭矩 | T2Stop | Nm | 66 - 86 | 170 - 240 | 340 - 500 | 1 |
80 - 88 | 190 - 260 | 380 - 520 | 2 | |||
80 - 88 | 190 - 240 | 380 - 520 | 3 |
WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | |||
---|---|---|---|---|---|
T2N 和 S1 时的平均热输入转速 | n1N | min-1 | 3500 - 4500 | 2050 - 4000 | 2000 - 3500 |
最高机械输入转速 | n1Limit | min-1 | 13000 | 7000 | 6500 |
WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
输出轴直径 | D3 | mm | 16 | 20 | 25 | |
输出端定位凸台直径 | D5 | mm | 60 | 80 | 110 | |
箱体直径 | D6 | mm | 60 | 80 | 115 | |
输出端法兰外方 | Q1 | mm | 70 | 90 | 115 | |
总长 | L1 | mm | 152.0 | 195.5 | 274.5 | 1 |
164.5 | 213.0 | 302.5 | 2 | |||
177.0 | 230.5 | 330.0 | 3 | |||
输出轴轴长 | L3 | mm | 32 | 40 | 55 |
Neugart纽卡特WPLQE 经济型转角减速机
Neugart纽卡特WPLQE 经济型转角减速机
Neugart纽卡特WPLQE 经济型转角减速机