Neugart纽卡特针对结构简单的圆柱齿轮减速机,一个齿轮对即构成一级。如果依次切换多个齿轮对,则称之为多级减速机。针对每个减速机等级,逆转输入轴和输出轴之间的旋转方向。多级减速机的总传动比为各级传动比相乘所得的值。$r$nNeugart纽卡特PLFE 经济型行星减速机
PLFE
经济型行星减速机
PLFE 是一款配有紧凑型法兰输出轴的行星减速机。
它可节省至少三分之一的空间,且扭转刚度提高了五倍。凭借其标准化的法兰接口,
该行星减速机的安装极其简便。内置的定位销孔还为固定时的安全性提供了额外的保障。
64 90 110
小巧精致
超高的扭转刚度,适用于精密型驱动解决方案
安装快捷安全
两个领域的佼佼者
可安装在任意位置
精确啮合
PLFE064 | PLFE090 | PLFE110 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
传动比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||
满载时效率 | η | % | 97 - 98 | |||
最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |||
标准回程间隙 | jt | arcmin | <10 - <12 | <7 - <9 | <7 - <9 | |
抗扭刚度 | cg | Nm /arcmin | 9.1 - 12.2 | 21.5 - 28.5 | 54.0 - 73.0 | |
减速机重量 | mG | kg | 1.1 - 1.5 | 2.9 - 3.3 | 7 - 9 | |
运行噪音 | Qg | dB(A) | 58 | 60 | 65 |
PLFE064 | PLFE090 | PLFE110 | |||
---|---|---|---|---|---|
20,000 h 的径向力 / 30,000 h 的径向力 | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 500 - 550 | 1200 - 1400 | 2100 - 2400 |
20,000 h 的轴向力 / 30,000 h 的轴向力 | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 1200 | 3000 | 3300 |
20,000 h 倾斜力矩 | MK 20.000 h | Nm | 12 | 46 | 109 |
PLFE064 | PLFE090 | PLFE110 | |||
---|---|---|---|---|---|
转动惯量 | J | kgcm2 | 0.064 - 0.210 | 0.356 - 1.164 | 1.377 - 3.430 |
PLFE064 | PLFE090 | PLFE110 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
额定输出扭矩 | T2N | Nm | 15 - 40 | 38 - 115 | 95 - 195 | 1 |
15 - 44 | 38 - 130 | 95 - 260 | 2 | |||
最大输出扭矩 | T2max | Nm | 24 - 64 | 61 - 184 | 152 - 312 | 1 |
24 - 70 | 61 - 208 | 152 - 416 | 2 | |||
急停扭矩 | T2Stop | Nm | 66 - 88 | 178 - 240 | 340 - 520 | 1 |
80 - 88 | 190 - 260 | 380 - 520 | 2 |
PLFE064 | PLFE090 | PLFE110 | |||
---|---|---|---|---|---|
T2N 和 S1 时的平均热输入转速 | n1N | min-1 | 3200 - 4500 | 2100 - 4000 | 1850 - 3500 |
最高机械输入转速 | n1Limit | min-1 | 13000 | 7000 | 6500 |
PLFE064 | PLFE090 | PLFE110 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
输出端安装孔节圆直径 | D11 | mm | 31.5 | 50 | 63 | |
输出法兰定位凸台直径 | D13 | mm | 64 | 90 | 110 | |
输出法兰直径 | D14 | mm | 86 | 118 | 145 | |
总长 | L1 | mm | 69.0 | 98.5 | 125.5 | 1 |
81.5 | 116.0 | 152.5 | 2 | |||
输出法兰长度 | L13 | mm | 19.5 | 30.0 | 29.0 |
Neugart纽卡特PLFE 经济型行星减速机
Neugart纽卡特PLFE 经济型行星减速机
Neugart纽卡特PLFE 经济型行星减速机