Neugart纽卡特针对结构简单的圆柱齿轮减速机,一个齿轮对即构成一级。如果依次切换多个齿轮对,则称之为多级减速机。针对每个减速机等级,逆转输入轴和输出轴之间的旋转方向。多级减速机的总传动比为各级传动比相乘所得的值。$r$nNEUGART纽卡特WPLN 精密型转角减速机
精密型转角减速机
借助其准双曲面齿轮,WPLN 的同步运行性能得到了优化,
应用设备工件加工表面质量也可达到最高水平。由于振动幅度降至最低,
WPLN 运行时十分稳定且安静。这款高精度直角减速机终生润滑免维护,且可进行多面安装。
70 90 115 142
安装时灵活度极高
运行十分安静
表面质量
最高负载时仍能保持绝佳刚性
完全密封
可个性化调节电机上的驱动法兰
WPLN070 | WPLN090 | WPLN115 | WPLN142 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
传动比 | 4, 5, 8, 10 | 1 | |||||
16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 100 | 2 | ||||||
满载时效率 | η | % | 94 - 95 | ||||
最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | ||||
标准回程间隙 | jt | arcmin | <5 | <5 | <5 | <5 | |
抗扭刚度 | cg | Nm /arcmin | 1.8 - 3.0 | 4.6 - 7.8 | 10.1 - 16.9 | 25.5 - 42.5 | |
减速机重量 | mG | kg | 3 - 3.9 | 5 - 5.3 | 9.2 - 10.5 | 21.5 - 25 | |
运行噪音 | Qg | dB(A) | 66 | 67 | 68 | 70 |
WPLN070 | WPLN090 | WPLN115 | WPLN142 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20,000 h 的径向力 / 30,000 h 的径向力 | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 3200 | 4800 - 5500 | 5400 - 6000 | 10900 - 12500 |
20,000 h 的轴向力 / 30,000 h 的轴向力 | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 3700 - 4400 | 5200 - 6400 | 6100 - 8000 | 12000 - 15000 |
20,000 h 倾斜力矩 | MK 20.000 h | Nm | 322 | 624 - 660 | 1010 | 2225 |
WPLN070 | WPLN090 | WPLN115 | WPLN142 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
转动惯量 | J | kgcm2 | 0.498 - 0.822 | 0.497 - 1.387 | 1.014 - 5.875 | 4.807 - 18.307 |
WPLN070 | WPLN090 | WPLN115 | WPLN142 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定输出扭矩 | T2N | Nm | 22 - 45 | 40 - 90 | 75 - 160 | 160 - 320 | 1 |
27 - 77 | 60 - 150 | 125 - 300 | 305 - 800 | 2 | |||
最大输出扭矩 | T2max | Nm | 35 - 72 | 64 - 144 | 120 - 256 | 256 - 512 | 1 |
43 - 123 | 96 - 240 | 200 - 480 | 488 - 1280 | 2 | |||
急停扭矩 | T2Stop | Nm | 75 - 100 | 150 - 200 | 300 - 400 | 700 - 800 | 1 |
80 - 150 | 200 - 300 | 380 - 650 | 750 - 1600 | 2 |
WPLN070 | WPLN090 | WPLN115 | WPLN142 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
T2N 和 S1 时的平均热输入转速 | n1N | min-1 | 1450 - 2700 | 1300 - 3100 | 900 - 3050 | 750 - 1900 |
最高机械输入转速 | n1Limit | min-1 | 16000 | 14000 - 16000 | 9500 - 14000 | 8000 - 9500 |
WPLN070 | WPLN090 | WPLN115 | WPLN142 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
输出轴直径 | D3 | mm | 16 | 22 | 32 | 40 | |
输出端定位凸台直径 | D5 | mm | 60 | 70 | 90 | 130 | |
输出端法兰外方 | Q1 | mm | 70 | 80 | 110 | 142 | |
总长 | L1 | mm | 137.5 | 165.0 | 218.0 | 273.0 | 1 |
185.0 | 207.0 | 248.5 | 342.5 | 2 | |||
输出轴轴长 | L3 | mm | 48 | 56 | 88 | 110 |
NEUGART纽卡特WPLN 精密型转角减速机
NEUGART纽卡特WPLN 精密型转角减速机
NEUGART纽卡特WPLN 精密型转角减速机