Neugart纽卡特针对结构简单的圆柱齿轮减速机,一个齿轮对即构成一级。如果依次切换多个齿轮对,则称之为多级减速机。针对每个减速机等级,逆转输入轴和输出轴之间的旋转方向。多级减速机的总传动比为各级传动比相乘所得的值。$r$nNEUGART纽卡特PSFN 高精度行星减速机
高精度行星减速机
由于采用了标准化的法兰界面,PSFN 的安装非常便捷安全。
我们研发的高精度斜齿轮让其他降噪措施毫无用武之地。
由于其抗倾斜力矩很高,这款高精度行星减速机可以完成许多高难度任务。
64 90 110 140 200
标准化法兰接口
运行十分安静
负载能力极高
完全密封
小巧精致
倾斜式齿轮带来质量的提升
PSFN064 | PSFN090 | PSFN110 | PSFN140 | PSFN200 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传动比 | 4, 5, 7, 10 | 1 | ||||||
16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | |||||||
满载时效率 | η | % | 96 - 97 | |||||
最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |||||
标准回程间隙 | jt | arcmin | <3 - <5 | <3 - <5 | <3 - <5 | <3 - <5 | <3 - <5 | |
降低回程间隙 | jt | arcmin | <2 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
抗扭刚度 | cg | Nm /arcmin | 8.9 - 12.0 | 24.0 - 33.0 | 60.0 - 82.0 | 139.0 - 190.0 | 445.0 - 610.0 | |
减速机重量 | mG | kg | 1.5 - 2.2 | 3 - 4 | 6.5 - 8 | 12 - 13.5 | 28.3 - 32 | |
运行噪音 | Qg | dB(A) | 57 | 58 | 63 | 66 | 68 |
PSFN064 | PSFN090 | PSFN110 | PSFN140 | PSFN200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,000 h 的径向力 / 30,000 h 的径向力 | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 2100 - 2400 | 3900 - 4400 | 4800 - 5500 | 11000 - 12000 | 21000 - 23000 |
20,000 h 的轴向力 / 30,000 h 的轴向力 | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 3800 - 4300 | 7200 - 8200 | 8400 - 9500 | 7500 - 8500 | 14000 - 16000 |
20,000 h 倾斜力矩 | MK 20.000 h | Nm | 147 | 361 | 534 | 1030 | 2445 |
PSFN064 | PSFN090 | PSFN110 | PSFN140 | PSFN200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
转动惯量 | J | kgcm2 | 0.124 - 0.188 | 0.125 - 0.611 | 0.325 - 1.741 | 0.853 - 9.670 | 6.434 - 40.642 |
PSFN064 | PSFN090 | PSFN110 | PSFN140 | PSFN200 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定输出扭矩 | T2N | Nm | 28 - 40 | 59 - 80 | 140 - 180 | 305 - 470 | 750 - 950 | 1 |
28 - 40 | 59 - 80 | 140 - 180 | 305 - 470 | 750 - 950 | 2 | |||
最大输出扭矩 | T2max | Nm | 45 - 64 | 94 - 128 | 224 - 288 | 488 - 752 | 1200 - 1520 | 1 |
45 - 64 | 94 - 128 | 224 - 288 | 488 - 752 | 1200 - 1520 | 2 | |||
急停扭矩 | T2Stop | Nm | 80 - 130 | 175 - 280 | 340 - 650 | 600 - 1650 | 1700 - 3200 | 1 |
80 - 150 | 175 - 300 | 340 - 650 | 600 - 1650 | 1700 - 3200 | 2 |
PSFN064 | PSFN090 | PSFN110 | PSFN140 | PSFN200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2N 和 S1 时的平均热输入转速 | n1N | min-1 | 3000 - 4500 | 2250 - 4500 | 1700 - 4000 | 1000 - 3500 | 700 - 3000 |
最高机械输入转速 | n1Limit | min-1 | 14000 | 10000 - 14000 | 8500 - 10000 | 6500 - 8500 | 6000 - 6500 |
PSFN064 | PSFN090 | PSFN110 | PSFN140 | PSFN200 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出端安装孔节圆直径 | D11 | mm | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 125 | |
输出法兰定位凸台直径 | D13 | mm | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 | |
输出法兰直径 | D14 | mm | 86 | 118 | 145 | 179 | 247 | |
总长 | L1 | mm | 71.0 | 89.5 | 108.0 | 142.0 | 172.0 | 1 |
99.5 | 111.5 | 130.0 | 173.0 | 217.0 | 2 | |||
输出法兰长度 | L13 | mm | 19.5 | 30.0 | 29.0 | 38.0 | 50.0 |
NEUGART纽卡特PSFN 高精度行星减速机
NEUGART纽卡特PSFN 高精度行星减速机
NEUGART纽卡特PSFN 高精度行星减速机