PLE 系列是此产品取得成功的基石。该系列产品极轻、性能十分强劲,$r$n且由于其低摩擦损耗轴承设计和优化的润滑功能,十分适用于高标准的生产工况。$r$nNeugart纽卡特PLQE 经济型行星减速机
PLQE
经济型行星减速机
这款 PLQE 结构简单,功能强劲。无需中间法兰便可直接将其连接在设备上。
从动机构上较大规格的深沟球轴承能够承受较高的径向力和轴向力。
同时仅产生极低的热量,即使在要求极高的生产循环中也能安全可靠地运行。
60 80 120
最高转速时放热量仍很低
经过优化的输出轴承
正方形输出法兰
多轴系统中极高的动态性
可安装在任意位置
精确啮合
PLQE060 | PLQE080 | PLQE120 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
传动比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 2 | |||||
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 | 3 | |||||
满载时效率 | η | % | 92 - 98 | |||
最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |||
标准回程间隙 | jt | arcmin | <10 - <15 | <7 - <11 | <7 - <11 | |
抗扭刚度 | cg | Nm /arcmin | 1.8 - 2.4 | 5.2 - 7.0 | 11.3 - 15.2 | |
减速机重量 | mG | kg | 1.1 - 1.5 | 3.2 - 4.2 | 6.6 - 10.6 | |
运行噪音 | Qg | dB(A) | 58 | 60 | 65 |
PLQE060 | PLQE080 | PLQE120 | |||
---|---|---|---|---|---|
20,000 h 的径向力 / 30,000 h 的径向力 | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 700 - 900 | 1700 - 2050 | 2400 - 2950 |
20,000 h 的轴向力 / 30,000 h 的轴向力 | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 800 - 1000 | 2000 - 2500 | 2100 - 2500 |
20,000 h 倾斜力矩 | MK 20.000 h | Nm | 37 | 101 | 232 |
PLQE060 | PLQE080 | PLQE120 | |||
---|---|---|---|---|---|
转动惯量 | J | kgcm2 | 0.066 - 0.142 | 0.365 - 0.783 | 1.381 - 2.393 |
PLQE060 | PLQE080 | PLQE120 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
额定输出扭矩 | T2N | Nm | 15 - 40 | 38 - 115 | 95 - 195 | 1 |
18 - 44 | 50 - 130 | 120 - 260 | 2 | |||
18 - 44 | 50 - 120 | 120 - 260 | 3 | |||
最大输出扭矩 | T2max | Nm | 24 - 64 | 61 - 184 | 152 - 312 | 1 |
29 - 70 | 80 - 208 | 192 - 416 | 2 | |||
29 - 70 | 80 - 192 | 192 - 416 | 3 | |||
急停扭矩 | T2Stop | Nm | 66 - 88 | 178 - 240 | 340 - 520 | 1 |
80 - 88 | 190 - 260 | 380 - 520 | 2 | |||
80 - 88 | 190 - 240 | 380 - 520 | 3 |
PLQE060 | PLQE080 | PLQE120 | |||
---|---|---|---|---|---|
T2N 和 S1 时的平均热输入转速 | n1N | min-1 | 4200 - 4500 | 2350 - 4000 | 2500 - 3500 |
最高机械输入转速 | n1Limit | min-1 | 13000 | 7000 | 6500 |
PLQE060 | PLQE080 | PLQE120 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
输出轴直径 | D3 | mm | 16 | 20 | 25 | |
输出端定位凸台直径 | D5 | mm | 60 | 80 | 110 | |
箱体直径 | D6 | mm | 60 | 80 | 115 | |
输出端法兰外方 | Q1 | mm | 70 | 90 | 115 | |
总长 | L1 | mm | 111.0 | 145.0 | 201.5 | 1 |
123.5 | 162.5 | 229.5 | 2 | |||
136.0 | 180.0 | 257.0 | 3 | |||
输出轴轴长 | L3 | mm | 32 | 40 | 55 |
Neugart纽卡特PLQE 经济型行星减速机
Neugart纽卡特PLQE 经济型行星减速机
Neugart纽卡特PLQE 经济型行星减速机